- 資料提供:CK-Honda
- 上載日期:2011-12-29
New Honda Motorcycles - 2012 PRICE LIST
2012 本田全新車價表
Effective Date 生效日期: 10-Dec-2011
2012年的本田全新車價表,是次除圖片及部份影像外,更部份加入360度迴旋圖片顯示,讓讀者有以目一新的感覺。
SCOOTER 綿羊
2011 MOJET 125 HKD$18,800 首期$1,880 12期$1,516 x 12 24期$811 x 24
2012 PCX 接受預訂 HKD$28,800 首期$2,880 12期$2,322 x 12 24期$1,242 x 24 36期$882 X 36
2012 FAZE 250 接受預訂 HKD$73,800 首期$7,380 12期$5,950 x 12 24期$3,183 x 24 36期$2,260 X 36
SUPERSPORT 道路跑車
2011 CBR 150R HKD$39,800 首期$3,980 12期$3,209 x 12 24期$1,716 x 24 36期$1,219 X 36
2011 CBR 250R HKD$49,800 首期$4,980 12期$4,015 x 12 24期$2,148 x 24 36期$1,525 X 36
首期$5,380 12期$4,338 x 12 24期$2,320 x 24 36期$1,648 X 36
2012 CBR 600F 接受預訂 HKD$109,800 首期$10,980 12期$8,853 x 12 24期$4,735 x 24 36期$3,363 X 36
2012 CBR 600 RR 接受預訂 HKD$119,800 首期$11,980 12期$9,659 x 12 24期$5,166 x 24 36期$3,669 X 36
2012 CBR 1000 RR 接受預訂 HKD$169,800 首期$16,980 12期$13,690 x 12 24期$7,323 x 24 36期$5,200 X 36
2012 VFR 1200F 接受預訂 ASK 首期$22,800 12期$18,383 x 12 24期$9,833 x 24 36期$6,983 X 36
NAKED BIKES 街車
2011 CBF 150 RR HKD$23,800 首期$2,380 12期$1,919 x 12 24期$1,026 x 24 36期$729 X 36
2011 CB 300R HKD$49,800 首期$4,980 12期$4,015 x 12 24期$2,148 x 24 36期$1,525 X 36
首期$5,380 12期$4,338 x 12 24期$2,320 x 24 36期$1,648 X 36
2012 CB 400 REVO 接受預訂 HKD$92,800 首期$9,280 12期$7,482 x 12 24期$4,002 x 24 36期$2,842 X 36
2012 CB 600F 接受預訂 HKD$92,800 首期$9,280 12期$7,482 x 12 24期$4,002 x 24 36期$2,842 X 36
2012 CB 1000R 接受預訂 HKD$129,800 首期$12,980 12期$10,465 x 12 24期$5,598 x 24 36期$3,975 X 36
CUSTOM & TOURING 巡航車
2012 DN-01 接受預訂 ASK
OFF ROAD 越野車
2010 CRF 250 R9(不包括首次登記稅) HKD$60,000 首期$6,000 12期$4,838 x 12 24期$2,588 x 24 36期$1,838 X 36
2010 CRF 450 R9 (不包括首次登記稅) HKD$65,000 首期$6,500 12期$5,241 x 12 24期$2,803 x 24 36期$1,991 X 36
Motorcycle First Year Licence Fee is HK$1,397-
車主優惠咭,送2年9次免費驗車及原廠保養
|
會員感想分享